Auction Intelligence
Government auction properties scored by opportunity. Only leads with an Opportunity Score ≥ 40 are shown below — meaning they have meaningful, verifiable distress signals across multiple dimensions.
Qualified Leads
40
score ≥ 40
Total Scored
48
All Properties
1,168
Raw Records
61,268
Market Stress
100
↑
Monthly Market Stress
Mar 26
100
6 auctions
Feb 26
60
4 auctions
Jan 26
60
4 auctions
Dec 25
0
1 auctions
Opportunity-Scored Auction Leads
40 qualified leads (score ≥ 40)Auction Properties (GSA / Treasury / USDA / HUD)
1168 properties| Address | Date | Type | Beds | Baths | SqFt | Yr Built | Min Bid | Appraised | Zoning | Method | As-Is | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43464 Calphams Mill Court, Leesburg | 3/26/2026 | sfh | 4 | — | — | 2006 | $450,000 | — | PDH3/Residential Parcel No | online | AS-IS | — |
| 5007 Onion Road & Parcel 333083, Ki | 3/12/2026 | sfh | 8 | — | — | 2004 | $200,000 | — | A/Residential Parcel Nos | online | AS-IS | — |
| 23301 W. Pompano Street, Malibu, Ca | 2/26/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 12135 SW Silvertip Street, Beaverto | 2/20/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 4925 Cypress Hammock Drive, St. Clo | 2/19/2026 | sfh | 4 | — | — | 2013 | $200,000 | — | PD/Planned Unit Development HOA Dues | online | AS-IS | — |
| 1210 East 134th Place South, Glenpo | 2/13/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 951 Brickell Avenue, Unit 1610, Mia | 1/23/2026 | condo | 2 | — | — | 2008 | $250,000 | — | T6-48A-O/Urban Core Zone Parcel No | online | AS-IS | — |
| 19715 Eagle Ridge Lane, Los Angeles | 1/22/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 157G Helm Road, Barrington Hills, I | 1/22/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 7436 Burr Oak Loop, Brownsville, Te | 1/15/2026 | sfh | 3 | — | — | 2017 | $95,000 | — | R-1/Residential Single Family | online | AS-IS | — |
| 4240 Wolf Run, Lewiston, New York 1 | 12/19/2025 | sfh | 2 | — | — | 2019 | $182,000 | — | R1/Residential District Parcel No | online | AS-IS | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 4240 Wolf Run, Lewiston, New York 1 | — | sfh | — | — | — | — | $182,000 | — | — | — | \u2014 | — |
| 4925 Cypress Hammock Drive, St. Clo | — | sfh | — | — | — | — | $200,000 | — | — | — | \u2014 | — |
| 5007 Onion Road & Parcel 333083, Ki | — | sfh | — | — | — | — | $200,000 | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 3 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 4 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 4 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 2 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 3 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 3 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 2 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 5645 Whitner Drive, Atlanta, Georgi | — | sfh | — | — | — | — | $500,000 | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 3 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 5 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 3 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 3 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| Central Florida Polk County ~ Singl | — | land | — | — | — | — | $100 | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| 3 <i cla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| Central Florida Polk County ~ Singl | — | land | — | — | — | — | $100 | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| Central Florida Polk County ~ Singl | — | land | — | — | — | — | $100 | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| Central Florida Polk County ~ Singl | — | land | — | — | — | — | $100 | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
| View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \u2014 | — |
