Bank & Institutional Exposure
FDIC branch data, bank financial stress, and county-level credit headwind signals — all from verified public records.
4,278
FDIC BANKS
74,173
BRANCHES
1,813
COUNTIES COVERED
4,275
BANKS W/ FINANCIALS
3,955
STRESSED COUNTIES
2
ZIP BANK SCORES
2
HIGH STRESS ZIPS
25
FAILED BANKS
Top 25 Counties — Bank Stress
Counties ranked by number of stressed banks present. Headwind score combines FDIC financial signals, RE loan exposure, and credit risk.
| # | County | State | Banks | RE Loans | Stressed | Headwind | Credit Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dallas | TX | 100 | 17 | 85 | 100.0 | 7471.6 |
| 2 | tarrant | TX | 78 | 12 | 75 | 100.0 | 8574.2 |
| 3 | new york | NY | 81 | 12 | 66 | 100.0 | 4743.2 |
| 4 | travis | TX | 63 | 9 | 63 | 100.0 | 6269.3 |
| 5 | collin | TX | 74 | 16 | 59 | 100.0 | 5055.7 |
| 6 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 7 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 8 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 9 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 10 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 11 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 12 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 13 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 14 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 15 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 16 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 17 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 18 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 19 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 20 | miami dade | FL | 58 | 12 | 58 | 100.0 | 10475.5 |
| 21 | palm beach | FL | 54 | 11 | 54 | 100.0 | 7571.2 |
| 22 | palm beach | FL | 54 | 11 | 54 | 100.0 | 7571.2 |
| 23 | palm beach | FL | 54 | 11 | 54 | 100.0 | 7571.2 |
| 24 | palm beach | FL | 54 | 11 | 54 | 100.0 | 7571.2 |
| 25 | palm beach | FL | 54 | 11 | 54 | 100.0 | 7571.2 |
FDIC Failed Banks
Recent bank failures tracked by the FDIC. Each failure creates downstream exposure for depositors and RE borrowers.
| Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closed | Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Capital Bank & Trust | Chicago | Illinois | 57488 | First Independence Bank | 2026-01-30 | 10,550 |
| The Santa Anna National Bank | Santa Anna | Texas | 5520 | Coleman County State Bank | 2025-06-27 | 10,549 |
| Pulaski Savings Bank | Chicago | Illinois | 28611 | Millennium Bank | 2025-01-17 | 10,548 |
| The First National Bank of Lindsay | Lindsay | Oklahoma | 4134 | First Bank & Trust Co. | 2024-10-18 | 10,547 |
| Republic First Bank dba Republic Bank | Philadelphia | Pennsylvania | 27332 | Fulton Bank, National Association | 2024-04-26 | 10,546 |
| Citizens Bank | Sac City | Iowa | 8758 | Iowa Trust & Savings Bank | 2023-11-03 | 10,545 |
| Heartland Tri-State Bank | Elkhart | Kansas | 25851 | Dream First Bank, N.A. | 2023-07-28 | 10,544 |
| First Republic Bank | San Francisco | California | 59017 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2023-05-01 | 10,543 |
| Signature Bank | New York | New York | 57053 | Flagstar Bank, N.A. | 2023-03-12 | 10,540 |
| Silicon Valley Bank | Santa Clara | California | 24735 | First–Citizens Bank & Trust Company | 2023-03-10 | 10,539 |
| Almena State Bank | Almena | Kansas | 15426 | Equity Bank | 2020-10-23 | 10,538 |
| First City Bank of Florida | Fort Walton Beach | Florida | 16748 | United Fidelity Bank, fsb | 2020-10-16 | 10,537 |
| The First State Bank | Barboursville | West Virginia | 14361 | MVB Bank, Inc. | 2020-04-03 | 10,536 |
| Ericson State Bank | Ericson | Nebraska | 18265 | Farmers and Merchants Bank | 2020-02-14 | 10,535 |
| City National Bank of New Jersey | Newark | New Jersey | 21111 | Industrial Bank | 2019-11-01 | 10,534 |
| Resolute Bank | Maumee | Ohio | 58317 | Buckeye State Bank | 2019-10-25 | 10,533 |
| Louisa Community Bank | Louisa | Kentucky | 58112 | Kentucky Farmers Bank Corporation | 2019-10-25 | 10,532 |
| The Enloe State Bank | Cooper | Texas | 10716 | Legend Bank, N. A. | 2019-05-31 | 10,531 |
| Washington Federal Bank for Savings | Chicago | Illinois | 30570 | Royal Savings Bank | 2017-12-15 | 10,530 |
| The Farmers and Merchants State Bank of Argonia | Argonia | Kansas | 17719 | Conway Bank | 2017-10-13 | 10,529 |
| Fayette County Bank | Saint Elmo | Illinois | 1802 | United Fidelity Bank, fsb | 2017-05-26 | 10,528 |
| Guaranty Bank, (d/b/a BestBank in Georgia & Michigan) | Milwaukee | Wisconsin | 30003 | First-Citizens Bank & Trust Company | 2017-05-05 | 10,527 |
| First NBC Bank | New Orleans | Louisiana | 58302 | Whitney Bank | 2017-04-28 | 10,526 |
| Proficio Bank | Cottonwood Heights | Utah | 35495 | Cache Valley Bank | 2017-03-03 | 10,525 |
| Seaway Bank and Trust Company | Chicago | Illinois | 19328 | State Bank of Texas | 2017-01-27 | 10,524 |
Bank Data Sources
FDIC County Bank Branches
Branch-level presence data for every FDIC-insured institution by county
74,173 branches
FDIC Bank Financials
Targeted financial metrics from FDIC Call Reports for banks with RE exposure
4,275 records
County Headwind Snapshot
Composite headwind scores combining bank stress, NRI hazard risk, and FHFA HPI trajectory
1,813 counties
ZIP Bank Exposure Scores
Deposit concentration (HHI), top-3 bank share, and bank stress exposure by ZIP code
2 ZIPs
FDIC Failed Banks
Historical record of FDIC-insured bank failures with acquiring institution and closure dates
25 banks
Explore More
Bank exposure feeds into county headwind scores and property-level distress signals.