County FIPS
26163
MI · 71 ZIPs · pop weight 1803280.0
36.1
Opportunity Index
PEAK_OPPORTUNITYWhy Ranked #172
Peak entry zone — opportunity_index 36. SHORT_SALE_SUPPLY + VACANCY converging. Short-sale supply: 1108 listings.
County 26163 (MI)
Opportunity Index 0-100 · As of — · Auto-refresh 60s
★ 0 sweet
0 buyers-market
0 ZIPs
County 26163 (MI)National 5y🔥 top = HOT zips · ⊘ bottom = BAD · hover for values
ZIPs in 26163 (MI) — ranked by opportunity
click any row to drill in · gold ★ = sweet spot| # | ZIP | Opp | Phase | Driver | Action | Bank Mv | Cap Rdy | Disc% | Vac% | Short | REO | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ZIPs for this county. | ||||||||||||
▲ Top 3 Bullish Signals
| SHORT_SALE_SUPPLY | 100.0 |
| VACANCY | 59.0 |
| LISTINGS_DISCOUNT | 49.6 |
▼ Top 3 Risk Signals
| LONG_DOM | 100.0 |
| BANK_STRESS | 58.8 |
⚠ Missing Data
auction_events
Coverage: 100%
Confidence: HIGH
⇅ Rank Movement
National rank#172
State rank#7
Previous national#642
7d Δ+0.2
Signal Breakdown
Property Stress
19.9
Bank Stress
58.8
Foreclosure
19.3
Insurance Distress
0.0
Listings Discount
49.6
Avg DOM (days)
61.3
Short-Sale Listings
1108
Auction Events 90d
0
Vacancy %
11.8%
Benchmark vs State vs National
| Tier | Pulse | FC | Ins | Disc |
|---|---|---|---|---|
| This county | 37.3 | 19.3 | 0.0 | 49.6 |
| MI state avg | 31.8 | 13.9 | 0.0 | 36.4 |
| National | 31.0 | 17.4 | 0.4 | 28.4 |
ZIPs in 26163 — Top Opportunities (25 ZIPs)
| ZIP | Opp | Phase | Driver | Disc | Stress | Bank | Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48224 | 44.0 | STRONG_BUY | VACANCY | 59 | 20 | 68 | 19.8 |
| 48210 | 43.9 | STRONG_BUY | VACANCY | 62 | 20 | 61 | 22.5 |
| 48205 | 43.8 | STRONG_BUY | VACANCY | 60 | 20 | 62 | 25.4 |
| 48234 | 43.6 | STRONG_BUY | VACANCY | 60 | 20 | 59 | 21.6 |
| 48227 | 43.6 | STRONG_BUY | VACANCY | 57 | 20 | 71 | 22.2 |
| 48211 | 43.5 | STRONG_BUY | VACANCY | 58 | 20 | 68 | 33.1 |
| 48213 | 43.1 | STRONG_BUY | VACANCY | 58 | 20 | 63 | 33.8 |
| 48238 | 42.8 | STRONG_BUY | VACANCY | 57 | 20 | 59 | 37.0 |
| 48203 | 42.4 | STRONG_BUY | VACANCY | 55 | 20 | 58 | 37.1 |
| 48223 | 42.3 | STRONG_BUY | VACANCY | 57 | 20 | 59 | 17.9 |
| 48228 | 42.3 | STRONG_BUY | VACANCY | 58 | 20 | 60 | 16.1 |
| 48209 | 41.9 | STRONG_BUY | VACANCY | 55 | 20 | 59 | 17.3 |
| 48204 | 41.5 | STRONG_BUY | VACANCY | 59 | 20 | 30 | 37.3 |
| 48219 | 41.1 | STRONG_BUY | VACANCY | 54 | 20 | 60 | 13.8 |
| 48212 | 40.9 | STRONG_BUY | VACANCY | 49 | 20 | 61 | 19.6 |
| 48235 | 40.7 | STRONG_BUY | BANK_INSTITUTIONAL | 53 | 20 | 62 | 11.4 |
| 48217 | 40.6 | PEAK_OPPORTUNITY | VACANCY | 60 | 20 | 30 | 12.9 |
| 48125 | 40.3 | PEAK_OPPORTUNITY | BANK_INSTITUTIONAL | 57 | 20 | 57 | 6.5 |
| 48141 | 40.3 | PEAK_OPPORTUNITY | VACANCY | 56 | 20 | 30 | 16.8 |
| 48221 | 40.3 | PEAK_OPPORTUNITY | BANK_INSTITUTIONAL | 52 | 20 | 59 | 11.3 |
| 48146 | 40.2 | PEAK_OPPORTUNITY | BANK_INSTITUTIONAL | 56 | 20 | 63 | 5.2 |
| 48240 | 40.2 | PEAK_OPPORTUNITY | BANK_INSTITUTIONAL | 55 | 20 | 62 | 6.4 |
| 48174 | 40.1 | PEAK_OPPORTUNITY | BANK_INSTITUTIONAL | 52 | 20 | 68 | 7.8 |
| 48101 | 40.1 | PEAK_OPPORTUNITY | BANK_INSTITUTIONAL | 57 | 20 | 59 | 4.8 |
| 48225 | 40.0 | PEAK_OPPORTUNITY | BANK_INSTITUTIONAL | 53 | 20 | 69 | 5.5 |
DLRadar data · last update 10/20/2026, 3:33:29 AM