County FIPS
12105
FL · 45 ZIPs · pop weight 862472.0
37.7
Opportunity Index
STRONG_BUYWhy Ranked #76
Ranked STRONG_BUY: distress pressure (38%) meets capital edge. Top driver: VACANCY. Discount available: YES.
County 12105 (FL)
Opportunity Index 0-100 · As of — · Auto-refresh 60s
★ 0 sweet
0 buyers-market
0 ZIPs
County 12105 (FL)National 5y🔥 top = HOT zips · ⊘ bottom = BAD · hover for values
ZIPs in 12105 (FL) — ranked by opportunity
click any row to drill in · gold ★ = sweet spot| # | ZIP | Opp | Phase | Driver | Action | Bank Mv | Cap Rdy | Disc% | Vac% | Short | REO | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ZIPs for this county. | ||||||||||||
▲ Top 3 Bullish Signals
| VACANCY | 77.6 |
| SHORT_SALE_SUPPLY | 75.6 |
| LISTINGS_DISCOUNT | 42.4 |
▼ Top 3 Risk Signals
| LONG_DOM | 100.0 |
| BANK_STRESS | 55.0 |
⚠ Missing Data
auction_events
Coverage: 100%
Confidence: HIGH
⇅ Rank Movement
National rank#76
State rank#11
Previous national#212
7d Δ-0.4
Signal Breakdown
Property Stress
28.8
Bank Stress
55.0
Foreclosure
29.4
Insurance Distress
0.0
Listings Discount
42.4
Avg DOM (days)
90.2
Short-Sale Listings
756
Auction Events 90d
0
Vacancy %
15.5%
Benchmark vs State vs National
| Tier | Pulse | FC | Ins | Disc |
|---|---|---|---|---|
| This county | 40.7 | 29.4 | 0.0 | 42.4 |
| FL state avg | 37.8 | 29.6 | 4.4 | 35.6 |
| National | 31.0 | 17.4 | 0.4 | 28.4 |
ZIPs in 12105 — Top Opportunities (25 ZIPs)
| ZIP | Opp | Phase | Driver | Disc | Stress | Bank | Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33843 | 47.4 | STRONG_BUY | VACANCY | 60 | 29 | 73 | 28.4 |
| 33815 | 45.4 | STRONG_BUY | VACANCY | 62 | 29 | 31 | 18.9 |
| 33801 | 43.5 | STRONG_BUY | VACANCY | 47 | 29 | 56 | 23.3 |
| 33837 | 43.2 | STRONG_BUY | VACANCY | 41 | 29 | 61 | 20.2 |
| 33844 | 42.9 | STRONG_BUY | VACANCY | 42 | 29 | 59 | 23.4 |
| 33859 | 42.8 | STRONG_BUY | VACANCY | 41 | 29 | 73 | 22.8 |
| 33881 | 42.7 | STRONG_BUY | VACANCY | 45 | 29 | 58 | 17.0 |
| 33898 | 42.5 | STRONG_BUY | VACANCY | 50 | 29 | 31 | 27.3 |
| 33841 | 42.4 | STRONG_BUY | VACANCY | 40 | 29 | 73 | 19.5 |
| 33805 | 42.1 | STRONG_BUY | VACANCY | 43 | 29 | 70 | 14.1 |
| 33823 | 41.9 | STRONG_BUY | BANK_INSTITUTIONAL | 44 | 29 | 65 | 12.2 |
| 33868 | 41.7 | STRONG_BUY | VACANCY | 47 | 29 | 31 | 18.9 |
| 33803 | 41.5 | STRONG_BUY | VACANCY | 41 | 29 | 62 | 16.6 |
| 33897 | 41.4 | STRONG_BUY | VACANCY | 38 | 29 | 58 | 22.8 |
| 33825 | 41.4 | STRONG_BUY | VACANCY | 41 | 30 | 59 | 16.9 |
| 34759 | 41.3 | STRONG_BUY | VACANCY | 40 | 28 | 59 | 14.5 |
| 33839 | 41.3 | STRONG_BUY | VACANCY | 46 | 29 | 31 | 17.9 |
| 33884 | 41.3 | STRONG_BUY | VACANCY | 41 | 29 | 62 | 12.9 |
| 33860 | 41.3 | STRONG_BUY | BANK_INSTITUTIONAL | 43 | 29 | 69 | 9.6 |
| 33850 | 41.1 | STRONG_BUY | VACANCY | 44 | 29 | 31 | 20.7 |
| 33896 | 41.1 | STRONG_BUY | VACANCY | 37 | 27 | 63 | 27.6 |
| 33830 | 41.1 | STRONG_BUY | BANK_INSTITUTIONAL | 44 | 29 | 59 | 9.1 |
| 33838 | 40.9 | STRONG_BUY | BANK_INSTITUTIONAL | 37 | 29 | 73 | 14.2 |
| 33880 | 40.6 | PEAK_OPPORTUNITY | VACANCY | 41 | 29 | 56 | 11.6 |
| 33853 | 40.4 | PEAK_OPPORTUNITY | VACANCY | 38 | 29 | 59 | 14.2 |
DLRadar data · last update 10/20/2026, 9:30:06 AM