County FIPS
40121
OK · 19 ZIPs · pop weight 61478.0
32.2
Opportunity Index
WATCHLISTWhy Ranked #743
Watchlist tier — moderate index (32) with VACANCY building. Wait for confirmation or discount expansion.
County 40121 (OK)
Opportunity Index 0-100 · As of — · Auto-refresh 60s
★ 0 sweet
0 buyers-market
0 ZIPs
County 40121 (OK)National 5y🔥 top = HOT zips · ⊘ bottom = BAD · hover for values
ZIPs in 40121 (OK) — ranked by opportunity
click any row to drill in · gold ★ = sweet spot| # | ZIP | Opp | Phase | Driver | Action | Bank Mv | Cap Rdy | Disc% | Vac% | Short | REO | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ZIPs for this county. | ||||||||||||
▲ Top 3 Bullish Signals
| VACANCY | 87.2 |
| LISTINGS_DISCOUNT | 33.9 |
| FORECLOSURE | 19.7 |
▼ Top 3 Risk Signals
| LONG_DOM | 100.0 |
| BANK_STRESS | 55.7 |
⚠ Missing Data
auction_events
Coverage: 100%
Confidence: HIGH
⇅ Rank Movement
National rank#743
State rank#22
Previous national#834
7d Δ+0.0
Signal Breakdown
Property Stress
18.2
Bank Stress
55.7
Foreclosure
19.7
Insurance Distress
0.0
Listings Discount
33.9
Avg DOM (days)
102.8
Short-Sale Listings
11
Auction Events 90d
0
Vacancy %
17.4%
Benchmark vs State vs National
| Tier | Pulse | FC | Ins | Disc |
|---|---|---|---|---|
| This county | 36.2 | 19.7 | 0.0 | 33.9 |
| OK state avg | 33.2 | 18.2 | 0.0 | 36.0 |
| National | 31.0 | 17.4 | 0.4 | 28.4 |
ZIPs in 40121 — Top Opportunities (19 ZIPs)
| ZIP | Opp | Phase | Driver | Disc | Stress | Bank | Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74561 | 42.4 | STRONG_BUY | VACANCY | 55 | 18 | 72 | 18.8 |
| 74432 | 39.9 | PEAK_OPPORTUNITY | VACANCY | 38 | 22 | 66 | 38.0 |
| 74425 | 39.7 | PEAK_OPPORTUNITY | VACANCY | 53 | 18 | 32 | 44.4 |
| 74547 | 37.9 | PEAK_OPPORTUNITY | VACANCY | 38 | 18 | 64 | 19.9 |
| 74501 | 36.8 | PEAK_OPPORTUNITY | VACANCY | 39 | 18 | 58 | 14.1 |
| 74462 | 36.6 | OVERHEATED | VACANCY | 32 | 17 | 58 | 28.6 |
| 74553 | 36.0 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 71 | 19.8 |
| 74536 | 35.3 | WATCHLIST | VACANCY | 39 | 17 | 67 | 27.5 |
| 74552 | 33.7 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 17 | 31 | 18.7 |
| 74570 | 33.5 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 32 | 25.4 |
| 74546 | 33.4 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 32 | 24.8 |
| 74528 | 33.4 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 32 | 32.9 |
| 74565 | 33.4 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 32 | 27.9 |
| 74560 | 33.0 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 32 | 28.3 |
| 74442 | 32.9 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 32 | 17.8 |
| 74554 | 32.7 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 32 | 16.5 |
| 74430 | 32.1 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 18 | 32 | 13.5 |
| 74576 | 31.9 | EARLY_SIGNAL | VACANCY | — | 17 | 32 | 20.2 |
| 74522 | 30.8 | WEAK | VACANCY | — | 18 | 32 | 7.2 |
DLRadar data · last update 10/20/2026, 9:30:06 AM