Free · no account · no card
Federal property auction and sales monitor
| DATE | TYPE | SOURCE | PROPERTY | ST | PRICE / BID | START BID | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Oct 09 | PAST | TREASURY SEIZED REAL PROPERTY | 2700 Solera Drive, Mission, Texas 78572commercial | — | $750,000 | $750,000 | OPEN → |
| Fri Oct 02 | PAST | TREASURY SEIZED REAL PROPERTY | 266 Moore Drive, Kodak, Tennessee 37764sfh | — | $50,000 | $50,000 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Hustead Rd Springfield, 45502 OH United States | — | 55,800.00 | 55,800.00 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Hustead Rd Springfield, 45502 OH United States | — | 46,800.00 | 46,800.00 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Summerford Rd South Charleston, 45368 OH United States | — | 570,000.00 | 570,000.00 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Hustead Rd Springfield, 45502 OH United States | — | 54,600.00 | 54,600.00 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Hustead Rd Springfield, 45502 OH United States | — | 46,800.00 | 46,800.00 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Hustead Rd Springfield, 45502 OH United States | — | 54,600.00 | 54,600.00 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Hustead Rd Springfield, 45502 OH United States | — | 55,800.00 | 55,800.00 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Summerford Rd South Charleston, 45368 OH United States | — | 570,000.00 | 570,000.00 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 62 Tanglewood DR Nashua, 03062 NH United States | — | 137,027.61 | 137,027.61 | OPEN → |
| Thu Sep 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 91 Whittemore Road Pembroke, 03275 NH United States | — | 90,000.00 | 90,000.00 | OPEN → |
| Tue Sep 22 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 1938 Co. Rd. 3000N Rantoul,, 61866 IL United States | — | 88,163.76 | 88,163.76 | OPEN → |
| Tue Sep 22 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 1938 Co. Rd. 3000N Rantoul,, 61866 IL United States | — | 88,163.76 | 88,163.76 | OPEN → |
| Tue Sep 22 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | PARCEL ID Number R7288700 Bass Rd off of Community Rd (second lot on the right). Abbeville, 70510 LA United States | — | 18,870.00 | 18,870.00 | OPEN → |
| Tue Sep 22 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | PARCEL ID Number R7288700 Bass Rd off of Community Rd (second lot on the right). Abbeville, 70510 LA United States | — | 18,870.00 | 18,870.00 | OPEN → |
| Fri Sep 18 | PAST | TREASURY SEIZED REAL PROPERTY | 21370 Military Highway, San Benito, Texas 78586commercial | — | $70,000 | $70,000 | OPEN → |
| Thu Sep 17 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 62 Tanglewood DR Nashua , 03062 NH United States | — | 137,027.61 | 137,027.61 | OPEN → |
| Thu Sep 17 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 91 Whittemore Road Pembroke, 03275 NH United States | — | 90,000.00 | 90,000.00 | OPEN → |
| Wed Sep 16 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 205 Donehoo St. Statesboro, 30458 GA United States | — | 50,000.00 | 50,000.00 | OPEN → |
| Wed Sep 16 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 205 Donehoo St. Statesboro, 30458 GA United States | — | 50,000.00 | 50,000.00 | OPEN → |
| Tue Sep 15 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 903 197TH STREET CT E SPANAWAY, 98387 WA United States | — | 344,747.83 | 344,747.83 | OPEN → |
| Tue Sep 15 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 3134 Aurora Avenue El Paso, 79930 TX United States | — | 129,000.00 | 129,000.00 | OPEN → |
| Tue Sep 15 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 3134 Aurora Avenue El Paso, 79930 TX United States | — | 129,000.00 | 129,000.00 | OPEN → |
| Tue Sep 15 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 903 197TH STREET CT E SPANAWAY, 98387 WA United States | — | 344,747.83 | 344,747.83 | OPEN → |
| Thu Sep 10 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 515 N Goddard Rd Goddard, 67052 KS United States | — | 32,768.41 | 32,768.41 | OPEN → |
| Thu Sep 10 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 515 N Goddard Rd Goddard, 67052 KS United States | — | 32,768.41 | 32,768.41 | OPEN → |
| Tue Sep 08 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 3817 Berkley Ave Drexel Hill, 19026 PA United States | — | 110,665.00 | 110,665.00 | OPEN → |
| Tue Sep 08 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 3817 Berkley Ave Drexel Hill, 19026 PA United States | — | 110,665.00 | 110,665.00 | OPEN → |
| Tue Sep 08 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 3817 Berkley Ave Drexel Hill, 19026 PA United States | — | 110,665.00 | 110,665.00 | OPEN → |
| Tue Sep 01 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 15808 FM 2769 Volente, 78641 TX United States | — | 10,261.00 | 10,261.00 | OPEN → |
| Wed Aug 26 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 12601 Hunters Ridge Dr Bonita Springs, 34135 FL United States | — | 225,000.00 | 225,000.00 | OPEN → |
| Wed Aug 26 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 18 Brewster Cross RD Orleans, 02653 MA United States | — | 249,539.02 | 249,539.02 | OPEN → |
| Wed Aug 26 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 59 EMORY ST ATTLEBORO, 02703 MA United States | — | 209,562.55 | 209,562.55 | OPEN → |
| Wed Aug 26 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 141 Spring LN Brewster, 02631 MA United States | — | 343,808.08 | 343,808.08 | OPEN → |
| Wed Aug 26 | PAST | TREASURY SEIZED REAL PROPERTY | 21 Shinnecock Trails, Franklin Lakes, New Jersey 07417commercial | — | $830,000 | $830,000 | OPEN → |
| Tue Aug 25 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 710 Steward St. Grants, NM 87020 Grants,, 87020 NM United States | — | 19,580.60 | 19,580.60 | OPEN → |
| Thu Aug 20 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Gillingham Drive Bella Vista,, 72715 AR United States | — | 4,977.63 | 4,977.63 | OPEN → |
| Wed Aug 19 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 3512 N. Front St. Philadelphia, 19140 PA United States | — | 44,680.00 | 44,680.00 | OPEN → |
| Wed Aug 12 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 515 N Goddard Rd Goddard, 67052 KS United States | — | 22,588.29 | 22,588.29 | OPEN → |
| Wed Aug 12 | PAST | TREASURY SEIZED REAL PROPERTY | 4615 Forest Hill Road S, Olive Branch, Mississippi 38654sfh | — | $150,000 | $150,000 | OPEN → |
| Thu Aug 06 | PAST | TREASURY SEIZED REAL PROPERTY | 177 Angel Ridge Lane, Sherman, Texas 75090commercial | — | $435,000 | $435,000 | OPEN → |
| Thu Jul 30 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 3860 Hwy 90, Westlake, LA 70669 Lake Charles, 70669 LA United States | — | 792,387.39 | 792,387.39 | OPEN → |
| Wed Jul 29 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | United StatesCANDIDATE | — | 123,478.00 | 123,478.00 | OPEN → |
| Thu Jul 23 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 763 County Route 1 Pine Island, 10969 NY United States | — | 113,394.00 | 113,394.00 | OPEN → |
| Thu Jul 23 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 763 County Route 1 Pine Island, 10969 NY United States | — | 113,394.00 | 113,394.00 | OPEN → |
| Wed Jul 22 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | North Entry Rd Houghton, 49931 MI United States | — | 75,231.20 | 75,231.20 | OPEN → |
| Wed Jul 22 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 1520-1522 Central Ave., South Kent, 98032 WA United States | — | 156,000.00 | 156,000.00 | OPEN → |
| Tue Jul 21 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 1819 Adams Place Bowling Green, 63334 MO United States | — | 35,459.00 | 35,459.00 | OPEN → |
| Thu Jul 16 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 18520 Kittiwake Circle Anchorage, 99516 AK United States | — | 528,000.00 | 528,000.00 | OPEN → |
| Thu Jul 16 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 1407 W. 58th Pl. Los Angeles, 90047 CA United States | — | 148,125.00 | 148,125.00 | OPEN → |
| Mon Jul 13 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 756 Keeneland Pike Lake Mary, 32746 FL United States | — | 421,353.75 | 421,353.75 | OPEN → |
| Tue Jul 07 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 175 Brentwood Ln. Henderson, 27537 NC United States | — | 147,000.00 | 147,000.00 | OPEN → |
| Tue Jun 30 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | Country Rd 23 Hartsel, 80449 CO United States | — | 20,032.00 | 20,032.00 | OPEN → |
| Wed Jun 24 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 4700 41st St 4700 1/2 41st St Sioux City, 51108 IA United States | — | 271,552.60 | 271,552.60 | OPEN → |
| Wed Jun 17 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 0 Sand Ridge Rd. Weston, 43569 OH United States | — | 57,840.00 | 57,840.00 | OPEN → |
| Wed Jun 17 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 0 Sand Ridge Rd. Weston, 43569 OH United States | — | 183,400.00 | 183,400.00 | OPEN → |
| Wed Jun 17 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 3380 Ramblewood Place, Unit 37-D-7 Sarasota, 34237 FL United States | — | 99,030.42 | 99,030.42 | OPEN → |
| Tue Jun 16 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 12601 Hunters Ridge Dr Bonita Springs, 34135 FL United States | — | 401,250.00 | 401,250.00 | OPEN → |
| Wed Jun 10 | PAST | IRS REAL PROPERTY AUCTIONS | 15 Cambridge DR Glenn Mills, 19342 PA United States | — | 230,000.00 | 230,000.00 | OPEN → |
U.S. federal government real-estate sales we have seen in the last 90 days, newest first, with the source link on every row: IRS, U.S. Marshals, GSA and Treasury auctions, HUD, VA and USDA homes, and Freddie Mac HomeSteps listings. Upcoming auctions, homes for sale and seized or surplus property are told apart, and a row with no verified street address or parcel is marked as a candidate. Federal sources only: state, county and tax-deed sales are not in this monitor. Filter by type, state, source or place, and get new sales by email once a day.
Updated 2026-10-20 · the same rows, with every other market board, are on the advanced live dashboard · how we track auctions: sources and methodology
What each type means
- Government-owned homes for sale. HUD, VA (VRM) and USDA homes and Freddie Mac HomeSteps homes offered at a list price; these are sales, not auctions.
- Upcoming federal auctions (federal sellers only). IRS, Treasury, U.S. Marshals or GSA published a sale date that has not passed; county and tax-deed sales are not in this monitor.
- Federal seized and surplus property. GSA, Treasury, U.S. Marshals and IRS property without a published sale date.
- Past federal auctions. Sale date already passed; kept for results and research.
- Other federal listings. Federal-source records with no sale date or list price published yet.
- Candidate. The source published a title and a link but no street address or parcel we could verify. The row is kept with its link and never guessed.
Public listing facts only; not a consumer report. Free to view.